
EU-POTROŠNJA | EU-WET GRIP | EU-BUKA |
E | C | 76 db |
INDEKS NOSIVOSTI | INDEKS BRZINE | POZICIJA TERETNI |
156/152 | 120 km/h | Upravljačke |
BROJ PLATANA |
20 |
Širina | Visina | Prečnik |
315 | 80 | 22.5 |
EU-POTROŠNJA | EU-WET GRIP | EU-BUKA |
E | C | 76 db |
INDEKS NOSIVOSTI | INDEKS BRZINE | POZICIJA TERETNI |
156/152 | 120 km/h | Upravljačke |
BROJ PLATANA |
20 |
Širina | Visina | Prečnik |
315 | 80 | 22.5 |